ВАЖНО! Бесплатный выезд осуществляется по Твери и в радиусе 5 км от города.
Свыше 5 км от города выезд осуществляется бесплатно при условии заключения договора
(стоимость выезда вычитается из суммы договора).
Тарифы на выезд специалиста по тверской области
- от 5 до 50 км — 1500 руб.
- свыше 50 км — 2000 руб.
1. Укладка тротуарной плитки
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1.1 | Укладка с учетом нерудных материалов (под ключ) | м2 | 3 000 руб. |
1.2 | Укладка на готовое основание | м2 | 600 руб. |
1.3 | Укладка на готовое основание с засыпкой песка | м2 | 800 руб. |
1.4 | Укладка пешеходной зоны | м2 | 1 300 руб. |
1.5 | Укладка под авто | м2 | 1 500 руб. |
1.6 | Укладка на бетонное основание | м2 | 600 руб. |
1.7 | Устройство резиновых покрытий на основание | м2 | 800 руб. |
1.8 | Установка садового бордюра | п. м | 400 руб. |
1.9 | Установка дорожного бордюра | п. м | 800 руб. |
1.10 | Установка желобов водостока | п. м | 250 руб. |
2. Дренажные работы
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
2.1 | Дренаж участка поверхностный под ключ | п. м | 2 150 руб. |
2.2 | Дренаж участка поверхностный | п. м | 900 руб. |
2.3 | Дренаж участка глубинный | п. м | 2700 руб. |
2.4 | Установка поворотно-ревизионного колодца | шт. | 2 500 руб. |
2.5 | Установка дренажного колодца из колец | шт. | 30 000 руб. |
3. Ливневая канализация
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
3.1 | Укладка ливневых труб | п. м | 600 руб. |
3.2 | Устройство дождеприемников | шт. | 1300 руб. |
3.3 | Устройство лотков | п. м | 700 руб. |
4. Отсыпка участка
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
4.1 | Вывоз грунта | м3 | 700 руб. |
4.2 | Перемещение грунта по участку | м3 | от 750 руб. |
4.3 | Вывоз мусора с погрузкой | м2 | от 1300 руб. |
4.4 | Корчевание пней | шт. | от 3200 руб. |
4.5 | Устройство лестниц | п. м | 1 500 руб. |
4.6 | Отсыпка участка | м2 | 200 руб. |
4.7 | Разбивка территории | Бесплатно |
5. Благоустройство
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
5.1 | Автополив | 100 м2 | 9 500 руб. |
5.2 | Рулонные газоны | м2 | 200 руб. |
5.3 | Прокладка электрического кабеля в гофре | п. м | 300 руб. |
5.4 | Монтаж светильников | шт. | 1400 руб. |
5.5 | Посадка деревьев | шт. | от 1 600 руб. |
5.6 | Посадка кустарников | шт. | 1800 |
6. Установка заборов
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
6.1 | Забор из профлиста | п. м | от 2 200 руб. |
6.2 | Забор из сетки Гиттер | п. м | от 2 100 руб. |
6.3 | Забор из Евроштакетника | п. м | от 3 200 руб. |
7. Заливка фундамента
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
7.1 | Свайный фундамент | шт. | от 2 350 руб. |
7.2 | Плитный фундамент | м3 | от 3 900 руб. |
7.3 | Ленточный фундамент | п. м | 5 500 руб. |
7.4 | Утепленная шведская плита | м2 | от 9 990 руб. |